
【売買】中古戸建
大阪府高石市西取石7丁目
|
専有面積 81.90m² |
築年月 2008年4月 |
引渡し 相談 |
車2台可能! 駅徒歩6分 築10年
明るくて綺麗です。
阪和線 高速道路 第二阪和道路へと交通利便アクセスが大変良いです
| 種別 | 【売買】中古戸建 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR阪和線 北信太駅 |
| 価格 | ご成約済 |
| 所在地 | 大阪府高石市西取石7丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR阪和線 北信太駅 徒歩6分 |
| 価格 | ご成約済 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
| 借地料・期間 | - | 権利金 | - |
| 費用契約備考 | |||
| 建物名 | - | 総戸/区画数 | - |
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | 清高小学校 高南中学校 | ||
| 設備・条件 | ガスコンロ・システムキッチン・食器洗い乾燥機・三点給湯・追い焚き・洗髪洗面化粧台・浴室乾燥機・ウォシュレット・床暖房・床下収納・CATV・TVドアホン・都市ガス・公営水道・下水・電気・駐車場有 | ||
| その他設備等 | |||
| 専有面積 | 81.90m² | バルコニー | - |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK |
||
| 築年月 | 2008年4月 (築17年8ヶ月) |
階数/所在階 | 地上2階建/- |
| 建物状態 | 完成済 | 建物構造 | 木造セメントかわらぶき |
| 特記事項 | |||
| 駐車場 | 敷地全体面積 | 81.87m² | |
| 土地面積 | 81.87m²(公簿) (24.77坪) | 用途地域 | 準工業 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 一方 /西 間口12.4m 幅員4.7m 公道 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 国土法届出 | 不要 | セットバック | 無 - |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
|---|
この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先)
付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。