
【売買】売地
大阪府和泉市伏屋町1丁目
|
土地面積 656m² |
築年月 - |
引渡し 即時 |
成約致しました。有難うございました。
和泉市での 土地 戸建 マンション の購入 売却 はお気軽にご相談ください。
スター不動産 株式会社 和泉府中店
| 種別 | 【売買】売地 |
|---|---|
| 最寄駅 | 泉北高速鉄道 光明池駅 |
| 価格 | ご成約済 |
| 所在地 | 大阪府和泉市伏屋町1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅 徒歩22分 |
| 価格 | ご成約済 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
| 借地料・期間 | - | 権利金 | - |
| 費用契約備考 | |||
| 総戸/区画数 | - | ||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | 北池田小学校区 北池田中学校区 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス・公営水道・下水・電気 | ||
| その他設備等 | |||
| 駐車場 | |||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 656m²(公簿) (198.44坪) | 用途地域 | 第一種住居 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 畑 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 一方 /北西 間口約15m 幅員約6.5m 公道 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 国土法届出 | 不要 | セットバック | 無 - |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
|---|
この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先)
付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。