
【賃貸】倉庫
大阪府岸和田市岸之浦町11番
|
専有面積 7098.02m² |
築年月 2016年6月 |
引渡し 即時 |
岸和田市の臨海工業地域の大型倉庫です。40フィートトレーラの入出庫も大丈夫です。
2棟セット貸しです。高さ3階建分の平屋倉庫です。新築物件です。
| 種別 | 【賃貸】倉庫 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 賃料 | ご成約済 |
| 所在地 | 大阪府岸和田市岸之浦町11番 |
|---|---|
| 交通 |
| 賃料 | ご成約済 | 共益管理費等 | 0円 (税別) |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | 0/2100万円 | 礼金 | 0 |
| 敷引 | 700万円 (税別) | 権利金 | 0 |
| 借家契約種別 | 普通借家契約 | 契約期間 | 5年間 |
| 費用契約備考 | |||
| 建物名 | - | 総戸/区画数 | - |
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| その他設備等 | |||
| 専有面積 | 7098.02m² | バルコニー | - |
|---|---|---|---|
| 間取り | |
||
| 築年月 | 2016年6月 (築9年6ヶ月) |
階数/所在階 | 地上1階建/1階部分 |
| 建物状態 | 完成済 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 特記事項 | |||
| 駐車場 | 0円 空有 | ||
| 土地面積 | 11294.72m²(公簿) (3416.66坪) | 用途地域 | 準工業 |
|---|
| 現況 | 空き | 引渡 | 即時 |
|---|
この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先)
付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。