
【売買事業用】店舗・事務所
大阪府泉大津市東豊中町2丁目
|
専有面積 241.74m² |
築年月 1993年4月 |
引渡し 即時 |
スター不動産 泉大津市 東豊中町 2丁目 店舗 収益物件 売土地 準住居地域 土地面積 約649㎡ 約196.32坪 建物 鉄骨造 平屋建て 約241.74㎡ 居酒屋跡 第二阪和線沿い 国道26号線 ロードサイド 二方道路
| 種別 | 【売買事業用】店舗・事務所 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR阪和線 和泉府中駅 |
| 価格 | ご成約済 |
| 所在地 | 大阪府泉大津市東豊中町2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR阪和線 和泉府中駅 徒歩10分 |
| 価格 | ご成約済 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
| 借地料・期間 | - | 権利金 | - |
| 費用契約備考 | |||
| 建物名 | 泉大津市東豊中町:店舗・収益物件・売土地 | 総戸/区画数 | 1 |
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 居酒屋・ダイニングバー | ||
| その他設備等 | |||
| 専有面積 | 241.74m² | バルコニー | - |
|---|---|---|---|
| 間取り | |
||
| 築年月 | 1993年4月 (築32年7ヶ月) |
階数/所在階 | 地上1階建/- |
| 建物状態 | 建物構造 | 鉄骨造 | |
| 特記事項 | |||
| 駐車場 | 駐車場約10台以上 | ||
| 土地面積 | 649m²(公簿) (196.32坪) | 用途地域 | 準住居 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 雑種地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 二方(除角地) /北西 間口m 幅員m 公道 /南東 間口m 幅員m 公道 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 国土法届出 | 不要 | セットバック | 無 - |
| 現況 | 古屋あり | 引渡 | 即時 |
|---|
この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先)
付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。