
| 種別 | 【売買】売地 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR阪和線 久米田駅 |
| 価格 | ご成約済 |
| 所在地 | 大阪府岸和田市岡山町 |
|---|---|
| 交通 | JR阪和線 久米田駅 徒歩24分 |
| 価格 | ご成約済 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
| 借地料・期間 | - | 権利金 | - |
| 費用契約備考 | |||
| 総戸/区画数 | - | ||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | 山直北小学校 山直中学校 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス・公営水道・下水 | ||
| その他設備等 | |||
| 駐車場 | |||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 151.63m²(公簿) (45.87坪) | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | - /北西 間口m 幅員4.5m 公道 | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 国土法届出 | - | セットバック | 無 - |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
|---|
この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先)
付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。