
| 種別 | 【売買】中古マンション | 
|---|---|
| 最寄駅 | 南海本線 岸和田駅 | 
| 価格 | ご成約済 | 
| 所在地 | 大阪府岸和田市大北町1-38 | 
|---|---|
| 交通 | 南海本線 岸和田駅 徒歩10分 | 
| 価格 | ご成約済 | 平米単価 | 27.37万円 | 
|---|---|---|---|
| 管理費等 | - | 修繕積立金 | - | 
| 借地料・期間 | - | 権利金 | - | 
| 費用契約備考 | |||
| 建物名 | 189 | 総戸/区画数 | - | 
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | 浜小学校 
																岸城中学校 イサイドモール 波切ホール コーナン | ||
| 設備・条件 | |||
| その他設備等 | |||
| 専有面積 | 65.03m² | バルコニー | 9.90m² 南西向き | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | ||
| 築年月 | 1970年1月 (築55年9ヶ月) | 階数/所在階 | 地上14階建/5階部分 | 
| 建物状態 | 建物構造 | RC | |
| 特記事項 | |||
| 管理形態 | 管理人日勤・全部委託 | ||
| 駐車場 | 有り | ||
| 土地面積 | - | 用途地域 | 商業 | 
|---|---|---|---|
| 地目 | - | 私道負担面積 | - | 
| 土地権利 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 接道状況 | - | 地勢 | - | 
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - | 
| 国土法届出 | - | セットバック | - | 
| 現況 | 引渡 | 相談 | 
|---|
この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先)
		付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。