【ご成約済】売買土地 岸和田市尾生町7丁目
【売買】売地
物件番号/b-165
価格 | ご成約済 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR阪和線 下松駅 徒歩28分 | ||
所在地 | 大阪府岸和田市尾生町7丁目 |
土地面積 | 228.50m² | 坪数 | 69.12坪 | 坪単価 | - |
---|
成約致しました。有難うございました。
岸和田市尾生町:売り土地
物件詳細情報
所在地 | 大阪府岸和田市尾生町7丁目 |
---|---|
交通 | JR阪和線 下松駅 徒歩28分 |
価格 | ご成約済 | ||
---|---|---|---|
共益費・管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
借地料・期間 | - | 権利金 | - |
費用・契約備考 |
総戸/区画数 | - | ||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス・公営水道・下水 | ||
設備・条件その他 |
駐車場 |
---|
土地面積 | 228.50m²(公簿) (69.12坪) | 用途地域 | 第一種住居 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | - /北西 間口m 幅員6.0m 公道 | 地勢 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | - | セットバック | 無 - |
現況 | ご成約済み | 引渡/入居時期 | ご成約済み |
---|---|---|---|
物件番号 | b-165 | 取引態様 | 仲介 |
掲載開始日 | 2015年03月24日 | 次回更新予定日 | 2015年4月20日 |
Loading...