
| 種別 | 【売買】中古戸建 |
|---|---|
| 最寄駅 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅 |
| 価格 | ご成約済 |
| 所在地 | 大阪府堺市南区庭代台3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅 徒歩24分 |
| 価格 | ご成約済 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
| 借地料・期間 | - | 権利金 | - |
| 費用契約備考 | |||
| 建物名 | - | 総戸/区画数 | - |
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス・公営水道・下水 | ||
| その他設備等 | |||
| 専有面積 | 394.58m² | バルコニー | - |
|---|---|---|---|
| 間取り | 7SLDK |
||
| 築年月 | 1994年3月 (築31年8ヶ月) |
階数/所在階 | 地上2階建/- |
| 建物状態 | 建物構造 | RC | |
| 特記事項 | |||
| 駐車場 | 普通車 2台 | ||
| 土地面積 | 567.7m²(公簿) (171.73坪) | 用途地域 | 第一種住居 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | - /南西 間口m 幅員4.8m 公道 | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 国土法届出 | - | セットバック | 有 - |
| 現況 | 引渡 | 即時 |
|---|
この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先)
付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。