
| 種別 | 【売買】中古戸建 |
|---|---|
| 最寄駅 | 泉北高速鉄道 光明池駅 |
| 価格 | ご成約済 |
| 所在地 | 大阪府和泉市光明台2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅 バス( 8分) |
| 価格 | ご成約済 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
| 借地料・期間 | - | 権利金 | - |
| 費用契約備考 | |||
| 建物名 | - | 総戸/区画数 | - |
|---|---|---|---|
| 周辺環境 |
光明台南小学校
光明台中学校 閑静な住宅街 スーパーまで約2分 バス停まで徒歩約2分 |
||
| 設備・条件 | 都市ガス・公営水道・下水 | ||
| その他設備等 | 庭付き | ||
| 専有面積 | 164.81m² | バルコニー | - |
|---|---|---|---|
| 間取り | 6SLDK |
||
| 築年月 | 1984年8月 (築41年3ヶ月) |
階数/所在階 | 地上2階建/- |
| 建物状態 | 建物構造 | 木造瓦葺・車庫(鉄筋コンクリート造) | |
| 特記事項 | |||
| 駐車場 | 普通車 2台 | ||
| 土地面積 | 338.62m²(公簿) (102.43坪) | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | - /北西 間口m 幅員6.0m 公道 | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 国土法届出 | - | セットバック | 無 - |
| 現況 | 引渡 | 相談 |
|---|
この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先)
付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。