
【収益物件】店舗・事務所・倉庫
大阪府和泉市和田町
|
専有面積 353.82m² |
築年月 2026年1月 |
引渡し 相談 |
1階倉庫+2階事務所 収益オーナーチェンジ物件
現況表面利回り 7.47%
令和8年1月建築 準工業地域 国道480号線沿い
土地面積 513.00㎡(擁壁部分約63㎡を含みます)
延床面積 353.82㎡ 木造2階建
| 種別 | 【収益物件】店舗・事務所・倉庫 |
|---|---|
| 最寄駅 | 南海泉北線 和泉中央駅 |
| 価格 | 9980万円 |
| 所在地 | 大阪府和泉市和田町 |
|---|---|
| 交通 | 南海泉北線 和泉中央駅 徒歩30分 |
| 価格 | 9980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
| 借地料・期間 | - | 権利金 | - |
| 表面利回り | 7.47% | 現行利回り | - |
| 費用契約備考 | |||
| 建物名 | - | 総戸/区画数 | - |
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | 和泉市・泉大津市の不動産売却、買取はお任せください。相続相談・無料査定を実施中。工場、倉庫、店舗、土地の事業用賃貸も取り扱いしています。 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス・公営水道・下水・電気 | ||
| その他設備等 | |||
| 専有面積 | 353.82m² | バルコニー | - |
|---|---|---|---|
| 間取り | |
||
| 築年月 | 2026年1月 (築0年9ヶ月) |
階数/所在階 | 地上2階建/- |
| 建物状態 | 完成済 | 建物構造 | 木造 |
| 特記事項 | |||
| 駐車場 | |||
| 土地面積 | 513.00m²(公簿) (155.18坪) | 用途地域 | 準工業 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 一方 /西 間口m 幅員m 公道 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 国土法届出 | 不要 | セットバック | 無 - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
|---|
この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先)
付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。