
【売買事業用】倉庫
大阪府泉北郡忠岡町北出3丁目
|
専有面積 317.51m² |
築年月 1977年12月 |
引渡し 相談 |
忠岡町北出3丁目 売り倉庫 準工業地域
土地面積 403.65㎡ 約122.10坪
建物面積 317.51㎡ 約96.04坪 鉄骨造
前面道路幅員 約6.1m
自動シャッタ―付き
| 種別 | 【売買事業用】倉庫 |
|---|---|
| 最寄駅 | 南海本線 忠岡駅 |
| 価格 | 1550万円 |
| 所在地 | 大阪府泉北郡忠岡町北出3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 南海本線 忠岡駅 徒歩17分 |
| 価格 | 1550万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
| 借地料・期間 | - | 権利金 | - |
| 費用契約備考 | 現地キーボックス(6633) | ||
| 建物名 | - | 総戸/区画数 | - |
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | 和泉市・泉大津市の不動産売却、買取はお任せください。相続相談・無料査定を実施中。工場、倉庫、店舗、土地の事業用賃貸も取り扱いしています。 | ||
| 設備・条件 | 公営水道・下水・電気 | ||
| その他設備等 | |||
| 専有面積 | 317.51m² | バルコニー | - |
|---|---|---|---|
| 間取り | |
||
| 築年月 | 1977年12月 (築48年10ヶ月) |
階数/所在階 | 地上1階建/- |
| 建物状態 | 完成済 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 特記事項 | |||
| 駐車場 | |||
| 土地面積 | 403.65m²(公簿) (122.1坪) | 用途地域 | 準工業 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 一方 /北東 間口m 幅員6.1m 公道 | 地勢 | 低地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 現況 | 空き | 引渡 | 相談 |
|---|
この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先)
付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。