
【収益物件】マンション(1室)
大阪府大阪市西区土佐堀1丁目10-1
|
専有面積 19.37m² |
築年月 2002年2月 |
引渡し 即時 |
収益物件として引渡し
【収益物件(賃貸中)収益率8.1%】
・家賃/6.0万円
・管理費/6500円
・町会費/200円
・水道代/2000円
成約致しました。
ご協力有難うございました。
| 種別 | 【収益物件】マンション(1室) |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市営四つ橋線 肥後橋駅 |
| 価格 | ご成約済 |
| 所在地 | 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目10-1 |
|---|---|
| 交通 | 大阪市営四つ橋線 肥後橋駅 徒歩6分 |
| 価格 | ご成約済 | 平米単価 | 0万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
| 借地料・期間 | - | 権利金 | - |
| 表面利回り | - | 現行利回り | - |
| 費用契約備考 | |||
| 建物名 | エステムコート大阪・中ノ島南 | 総戸/区画数 | - |
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| その他設備等 | |||
| 専有面積 | 19.37m² | バルコニー | 5.17m² - |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K 1K+ロフト |
||
| 築年月 | 2002年2月 (築23年9ヶ月) |
階数/所在階 | 地上13階建/7階部分 |
| 建物状態 | 建物構造 | SRC | |
| 特記事項 | |||
| 管理形態 | 管理人常駐 | ||
| 駐車場 | なし | ||
| 土地面積 | - | 用途地域 | - |
|---|---|---|---|
| 地目 | - | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 都市計画 | - | |
| 接道状況 | - | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 現況 | 引渡 | 即時 |
|---|
この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先)
付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。