
| 種別 | 【収益物件】マンション(1室) |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市営御堂筋線 中津駅 |
| 価格 | ご成約済 |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目12-12 |
|---|---|
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 中津駅 徒歩8分 |
| 価格 | ご成約済 | 平米単価 | 0万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
| 借地料・期間 | - | 権利金 | - |
| 表面利回り | - | 現行利回り | - |
| 費用契約備考 | 水道代 月額2000円 町会費 月額100円 | ||
| 建物名 | エステムコート梅田茶屋町デュアルスペース | 総戸/区画数 | - |
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| その他設備等 | |||
| 専有面積 | 18.9m² | バルコニー | 5.01m² - |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K 1K+ロフト |
||
| 築年月 | 2000年3月 (築25年8ヶ月) |
階数/所在階 | -/5階部分 |
| 建物状態 | 建物構造 | SRC | |
| 特記事項 | |||
| 管理形態 | 管理人常駐 | ||
| 駐車場 | なし | ||
| 土地面積 | - | 用途地域 | - |
|---|---|---|---|
| 地目 | - | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 都市計画 | - | |
| 接道状況 | - | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 現況 | 引渡 | 即時 |
|---|
この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先)
付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。