
【売買】新築戸建
大阪府和泉市東阪本町
|
専有面積 103.67m² |
築年月 2011年1月 |
引渡し 即時 |
成約致しました。
売却・購入のご相談は、
お気軽にお問い合わせください。
| 種別 | 【売買】新築戸建 |
|---|---|
| 最寄駅 | 泉北高速鉄道 和泉中央駅 |
| 価格 | ご成約済 |
| 所在地 | 大阪府和泉市東阪本町 |
|---|---|
| 交通 | 泉北高速鉄道 和泉中央駅 バス(阪本町 10分) 徒歩7分 |
| 価格 | ご成約済 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
| 借地料・期間 | - | 権利金 | - |
| 費用契約備考 | |||
| 建物名 | - | 総戸/区画数 | - |
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | システムキッチン・追い焚き・浴室乾燥機・トイレ2個以上・ウォシュレット・都市ガス・公営水道・下水 | ||
| その他設備等 | ・テレビモニターホン ・ガレージ2台 ・バリアフリー | ||
| 専有面積 | 103.67m² | バルコニー | - |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK |
||
| 築年月 | 2011年1月 (築14年11ヶ月) |
階数/所在階 | 地上2階建/- |
| 建物状態 | 建物構造 | 木造 | |
| 特記事項 | |||
| 駐車場 | ガレージ:普通車1台/軽1台 | ||
| 土地面積 | 101.68m²(公簿) (30.76坪) | 用途地域 | - |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | - /北西 間口m 幅員4.9m | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 国土法届出 | - | セットバック | 無 - |
| 現況 | 空き | 引渡 | 即時 |
|---|
この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先)
付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。