
| 種別 | 【売買】中古戸建 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR阪和線 東岸和田駅 |
| 価格 | ご成約済 |
| 所在地 | 大阪府岸和田市土生町 |
|---|---|
| 交通 | JR阪和線 東岸和田駅 バス(上松台緑町 7分) 徒歩5分 |
| 価格 | ご成約済 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
| 借地料・期間 | - | 権利金 | - |
| 費用契約備考 | |||
| 建物名 | - | 総戸/区画数 | - |
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | 旭小学校 徒歩10分 土生中学校 徒歩3分 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス・公営水道・下水 | ||
| その他設備等 | ・クロス全面張替え ・1、2階洋室 床フローリング張替え ・2階和室 畳・ふすま張替え ・その他 建具など新調 | ||
| 専有面積 | - | バルコニー | - |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK |
||
| 築年月 | 1973年10月 (築52年) |
階数/所在階 | 地上2階建/- |
| 建物状態 | 建物構造 | 木造瓦葺 | |
| 特記事項 | |||
| 駐車場 | 普通車 2 台 | ||
| 土地面積 | 97.89m²(公簿) (29.61坪) | 用途地域 | - |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | - /南西 間口m 幅員4.0m | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 国土法届出 | - | セットバック | 無 - |
| 現況 | 引渡 | 相談 |
|---|
この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先)
付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。