
| 種別 | 【賃貸】土地 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR阪和線 北信太駅 |
| 賃料 | ご成約済 |
| 所在地 | 大阪府和泉市尾井町234,235,236 |
|---|---|
| 交通 | JR阪和線 北信太駅 徒歩21分 |
| 賃料 | ご成約済 | 共益管理費等 | 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | 4ヶ月/0 | 礼金 | 2ヶ月 |
| 敷引 | 0 | 権利金 | 0 |
| 借家契約種別 | 普通借家契約 | 契約期間 | 2年間 |
| 費用契約備考 | |||
| 総戸/区画数 | - | ||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| その他設備等 | |||
| 駐車場 | |||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 727m²(実測) (219.92坪) | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 田 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 一方 /東 間口4m 幅員6m | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 国土法届出 | 不要 | セットバック | 無 - |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
|---|
この図面は物件情報の一部を抜粋して掲載しております。(現況優先)
付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。